1. Quản lí trị marketing tiếng Anh là gì?
Chuyên ngành quản lí trị marketing tiếng Anh là Business Administration, trong đó “Business” là gớm doanh, công ty lớn và “Administration” là quản ngại trị, quản lý. Ngành quản ngại trị marketing là ngành đào tạo các kiến thức về quản ngại trị vào lĩnh vực kinh tế như tài chính, kế toán, nhân sự tính đến các chiến lược kinh doanh, marketing.
Bạn đang xem: Quản trị kinh doanh tiếng anh là gì
Quản trị kinh doanh tiếng Anh là gì?Tham khảo thêm về Ngành quản trị sale tiếng Anh ngôi trường Đại học technology Đông Á
2. Từ bỏ vựng tiếng Anh siêng ngành cai quản trị kinh doanh
Tiếng Anh chăm ngành quản lí trị marketing về những chức vụChức vụ | Phát âm | Ý nghĩa |
Intern/ Trainee | /ɪnˈtɜːn/ – /ˌtreɪˈniː/ | Thực tập sinh |
Probation | /prəˈbeɪ.ʃən/ | Thử việc |
Executive | /ɪɡˈzek.jə.tɪv/ | Nhân viên |
Fresher | /ˈfreʃ.ər/ | Nhân viên (kinh nghiệm |
Junior | /ˈdʒuː.ni.ər/ | Nhân viên (kinh nghiệm 6 mon – 1 năm) |
Senior | /ˈsiː.ni.ər/ | Nhân viên (kinh nghiệm 2-3 năm) |
Leader | /ˈliː.dər/ | Quản lý, người dẫn đầu đội nhóm |
Secretary | /ˈsek.rə.tər.i/ | Thư ký |
Assistant Manager | /əˈsɪs.tənt/ /ˈmæn.ɪ.dʒər/ | Trợ lý giám đốc |
Personal Assistant (PA) | /ˈpɜː.sən.əl/ /əˈsɪs.tənt/ | Trợ lý cá nhân |
Manager | /ˈmæn.ɪ.dʒər/ | Quản lý |
Representative | /ˌrep.rɪˈzen.tə.tɪv/ | Người đại diện |
Consultant | /kənˈsʌl.tənt/ | Cố vấn |
Regional Manager | /ˈmæn.ɪ.dʒər/ | Giám đốc khu vực vực |
Company Director | /ˈkʌm.pə.ni/ /daɪˈrek.tər/ | Giám đốc công ty |
Managing Director | /mæn.ɪdʒ.ɪŋ daɪˈrek.tər/ | Giám đốc quản ngại trị |
Chairman | /ˈtʃeə.mən/ | Chủ tịch |
Chief | /ʧiːf/ | Trưởng bộ phận |
Clerk | /klɑːk/ | Nhân viên văn phòng |
Board of Directors | /bɔːd/ /ɒv/ /dɪˈrɛktəz/ | Ban giám đốc |
Chief Executive Officer | /ʧiːf/ /ɪɡˈzɛkjʊtɪv/ /ˈɒfɪsə/ | Giám đốc điều hành |
Chief Financial Officer | /ʧiːf/ /faɪˈnænʃəl/ /ˈɒfɪsə/ | Giám đốc tài chính |
Shareholders | /ˈʃeəˌhəʊldəz/ | Cổ đông |
Sales Assistant | /seɪlz/ /əˈsɪstənt/ | Trợ lý bán hàng |
Safety Officer | /ˈseɪfti/ /ˈɒfɪsə/ | Cán bộ an toàn |
Union Representative | /ˈjuːnjən/ /ˌrɛprɪˈzɛntətɪv/ | Đại diện công đoàn |
Từ vựng giờ đồng hồ Anh về thành lập và quản lý và vận hành doanh nghiệp
Chức vụ | Phát âm | Ý nghĩa |
Run a business | /rʌn/ /eɪ/ /ˈbɪz.nɪs/ | Vận hành một doanh nghiệp |
Start a business | /stɑːt/ /eɪ/ /ˈbɪz.nɪs/ | Thành lập một doanh nghiệp |
Start-up | /stɑːt/-/ʌp/ | Công ty khởi nghiệp |
Entrepreneurship | /ˌɒn.trə.prəˈnɜː.ʃɪp/ | Sự khởi nghiệp |
Business license | /ˈbɪz.nɪs/ /ˈlaɪ.səns/ | Giấy phép gớm doanh |
Business plan | /ˈbɪz.nɪs/ /plæn/ | Kế hoạch tởm doanh |
Authority | /ɔːˈθɒr.ə.ti/ | Quyền hành |
Enterprise = Firm = Company | /ˈen.tə.praɪz/ = /fɜːm/ = /ˈkʌm.pə.ni/ | Công ty, doanh nghiệp |
Management | /ˈmæn.ɪdʒ.mənt/ | Sự quản lí lí |
Business cycle | /ˈbɪz.nɪs/ /ˈsaɪ.kəl/ | Chu kì doanh nghiệp |
Business operation | /ˈbɪz.nɪs/ /ˌɒpərˈeɪʃən/ | Vận hành doanh nghiệp |
Business goals and objectives | /ˈbɪz.nɪs/ /ɡəʊlz/ – /əbˈdʒek.tɪvz/ | Mục tiêu của doanh nghiệp |
Business Entity | /ˈbɪz.nɪs/ /ˈen.tɪ.ti/ | Chủ thể khiếp doanh |
Coordinate | /kəʊˈɔːdnɪt/ | Điều phối |
Schedule | /ˈʃɛdjuːl/ | Lịch trình |
Prioritize | /praɪˈɒrɪˌtaɪz/ | ưu tiên |
Motivate | /ˈməʊtɪveɪt/ | Động viên |
Collaborate | /kəˈlæbəreɪt/ | Hợp tác |
Supervise | /ˈsuːpəvaɪz/ | Giám sát |
Negotiate | /nɪˈɡəʊʃɪeɪt/ | Thương lượng |
Implement | /ˈɪmplɪmənt/ | Thực hiện |
Budget | /ˈbʌʤɪt/ | Ngân sách |
Facilitate | /fəˈsɪlɪteɪt/ | Tạo điều kiện |
Authorize | /ˈɔːθəraɪz/ | Ủy quyền |
Leadership | /ˈliːdəʃɪp/ | Khả năng lãnh đạo |
Entrepreneurship | /ˌɒntrəprəˈnɜːʃɪp/ | Khởi nghiệp |
Corporate Governance | /ˈkɔːpərɪt/ /ˈɡʌvənəns/ | Quản trị doanh nghiệp |
Business Development | /ˈbɪznɪs/ /dɪˈvɛləpmənt/ | Phát triển kinh doanh |
Strategic planning | /strəˈtiːʤɪk/ /ˈplænɪŋ/ | Lập kế hoạch chiến lược |
Finance | /faɪˈnæns/ | Tài chính |
Operations | /ˌɒpəˈreɪʃᵊnz/ | Hoạt động |
Organizational Structure | /ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃᵊnᵊl/ /ˈstrʌkʧə/ | Cơ cấu tổ chức |
Bankruptcy | /ˈbæŋkrəptsi/ | Phá sản |
Sue | /sjuː/ | Kiện |
Insolvent | /ɪnˈsɒlvənt/ | Vỡ nợ |
Research và Development | /rɪˈsɜːʧ/ /ænd/ /dɪˈvɛləpmənt/ | Nghiên cứu cùng phát triển |
Currency | /ˈkʌrənsi/ | Tiền tệ |
Debt | /dɛt/ | Món nợ |
Debtors | /ˈdɛtəz/ | Con nợ |
Duty-free | /ˈdjuːtɪˈfriː/ | Miễn thuế |
Giấy tờ doanh nghiệp | ||
Documentation by laws | /ˌdɒk.jə.menˈteɪ.ʃən/ /bai/ /lɔːz/ | Tài liệu về quy tắc |
Operating Agreement | /ˈɒp.ər.eɪ.tɪŋ/ /əˈɡriː.mənt/ | Hợp đồng thỏa thuận điều hành |
Non Disclosure Agreement | /nɒn dɪˈskləʊ.ʒər/ /əˈɡriː.mənt/ | Hợp đồng bảo mật thông tin thông tin |
Employment Agreement | /ɪmˈplɔɪ.mənt/ /əˈɡriː.mənt/ | Hợp đồng làm việc |
Business Insurance Document | /ɪnˈʃɔː.rəns/ /ˈbɪz.nɪs/ /ˈdɒk.jə.mənt/ | Tài liệu bảo hiểm doanh nghiệp |
Tiếng Anh chăm ngành trong phần tử kinh doanh của doanh nghiệp
Bộ phận marketing (Sale) là 1 trong trong những thành phần quan trọng, đem đến nguồn lệch giá cho công ty. Dưới đó là một vài từ vựng nhân viên marketing thường xuyên sử dụng trong quy trình làm việc:
Từ vựng thành phần kinh doanh vào doanh nghiệpChức vụ | Phát âm | Ý nghĩa |
Market | /ˈmɑː.kɪt/ | Thị trường |
Niche market | /niːʃ/ /ˈmɑː.kɪt/ | Thị trường ngách |
Demand | /dɪˈmɑːnd/ | Cầu |
Supply | /səˈplaɪ/ | Cung |
Revenue | /ˈrev.ən.juː/ | Doanh thu |
Profit | /ˈprɒf.ɪt/ | Lợi nhuận |
Retail | /ˈriː.teɪl/ | Bán lẻ |
Wholesale | /ˈhəʊl.seɪl/ | Bán buôn |
Customer | /ˈkʌs.tə.mər/ | Khách hàng |
Consumer | /kənˈsjuː.mər/ | Người tiêu dùng |
Offer | /ˈɒf.ər/ | Chào hàng |
Perfect competition | /ˈpɜː.fekt/ /ˌkɒm.pəˈtɪʃ.ən/ | Thị trường hoàn hảo |
Monopoly | /məˈnɒp.əl.i/ | Thị trường độc quyền |
E-commerce | /ˌiːˈkɒm.ɜːs/ | Thương mại năng lượng điện tử |
Market leader | /ˈmɑː.kɪt/ /ˈliː.dər | Dẫn đầu thị trường |
After sales service | /ˈɑːf.tər/ /seɪlz/ /ˈsɜː.vɪs/ | Dịch vụ hậu mãi |
Customer service | /ˈkʌs.tə.mər/ /ˈsɜː.vɪs/ | Dịch vụ chăm lo khách hàng |
Key Performance Indicator (KPI) | /kiː/ /pəˈfɔː.məns /ˈɪn.dɪ.keɪ.tər/ | Chỉ số đo lường hiệu quả công việc |
Distribution | /ˌdɪstrɪˈbjuːʃᵊn/ | Phân bổ |
Profitability | /ˌprɒfɪtəˈbɪlɪti/ | Khả năng sinh lời |
Inventory | /ˈɪnvəntri/ | Hàng tồn kho |
Merchandise | /ˈmɜːʧəndaɪz/ | Hàng hóa |
Export | /ˈɛkspɔːt/ | Xuất khẩu |
Import | /ˈɪmpɔːt/ | Nhập khẩu |
Enterprise | /ˈɛntəpraɪz/ | Doanh nghiệp |
Tariff | /ˈtærɪf/ | Giá cước |
Potential | /pəʊˈtɛnʃəl/ | Tiềm năng |
Từ vựng tiếng Anh ngành cai quản trị marketing sử dụng trong thành phần tài chính, kế toán
Chức vụ | Phát âm | Ý nghĩa |
Cash flow statement | /kæʃ/ /fləʊ/ /ˈsteɪt.mənt/ | Báo cáo cái tiền |
Financial performance | /faɪˈnæn.ʃəl/ /pəˈfɔː.məns/ | Hiệu suất tài chính |
Financial statement | /faɪˈnæn.ʃəl/ /ˈsteɪt.mənt/ | Báo cáo tài chính |
Income statement | /ˈɪŋ.kʌm/ /ˈsteɪt.mənt/ | Báo cáo thu nhập |
Profitability | /prɒf.ɪ.təˈbɪl.ə.ti/ | Khả năng sinh lời, lợi nhuận |
Retained Earnings Statement | /rɪˈteɪnd/ /ˈɜː.nɪŋz/ /ˈsteɪt.mənt/ | Báo cáo lợi nhuận giữ lại lại |
Asset | /ˈæs.et/ | Tài san |
Liability | /ˌlaɪ.əˈbɪl.ə.ti/ | Nợ |
Equity | /ˈek.wɪ.ti/ | Vốn |
Income | /ˈɪŋ.kʌm/ | Thu nhập |
Investment | /ɪnˈvest.mənt/ | Đầu tư |
Accounting | /əˈkaʊn.tɪŋ/ | Kế toán |
Data | /ˈdeɪtə/ | Dữ liệu |
Indicator | /ˈɪndɪkeɪtə/ | chỉ báo |
Capital | /ˈkæpɪtl/ | Thủ đô |
Cashier | /kæˈʃɪə/ | Thu ngân |
Deposit | /dɪˈpɒzɪt/ | Tiền gửi |
Account Payable | /əˈkaʊnt/ /ˈpeɪəbᵊl/ | Tài khoản buộc phải trả |
Book value | /bʊk/ /ˈvæljuː/ | Giá trị sổ sách |
Balance sheet | /ˈbæləns ʃiːt/ | Bảng bằng phẳng kế toán |
Accounts Receivable | /əˈkaʊnts/ /rɪˈsiːvəbᵊl/ | Những tài khoản có thể nhận được |
Accrued Expense | /əˈkruːd ɪksˈpɛns/ | Chi phí tích lũy |
Cost of Good Sold | /kɒst/ /ɒv/ /ɡʊd/ /səʊld/ | Giá vốn sản phẩm bán |
Depreciation | /dɪˌpriːʃɪˈeɪʃᵊn/ | Khấu hao |
Gross Margin | /ɡrəʊs/ /ˈmɑːʤɪn/ | Tổng lợi nhuận |
Gross Profit | /ɡrəʊs/ /ˈprɒfɪt/ | Lợi nhuận gộp |
Net income | /nɛt/ /ˈɪnkʌm/ | Thu nhập ròng |
Allocation | /ˌæləʊˈkeɪʃᵊn/ | phân bổ |
Credit | /ˈkrɛdɪt/ | Tín dụng |
Debit | /ˈdɛbɪt/ | Ghi nợ |
General Ledger | /ˈʤɛnərəl/ /ˈlɛʤə/ | Sổ loại chung |
Từ vựng tiếng Anh siêng ngành quản ngại trị kinh doanh về thành phần Marketing
Chức vụ | Phát âm | Ý nghĩa |
Campaign | /kæmˈpeɪn/ | Chiến dịch |
Advertisement | /ədˈvɜː.tɪs.mənt/ | Quảng cáo |
Market research | /ˈmɑː.kɪt/ /rɪˈsɜːtʃ/ | Nghiên cứu vãn thị trường |
Insight | /ˈɪn.saɪt/ | Sự thấu hiểu sâu sắc |
Promotion | /prəˈməʊ.ʃən/ | Chiêu thị, quảng bá, xúc tiến |
Discount | /ˈdɪs.kaʊnt/ | Giảm giá |
Marketing channel | /ˈmɑː.kɪ.tɪŋ/ /ˈtʃæn.əl/ | Kênh tiếp thị |
Communication | /kəˌmjuː.nɪˈkeɪ.ʃən/ | Truyền thông |
Commercial | /kəˈmɜː.ʃəl/ | Quảng cáo |
Brand | /brænd/ | Thương hiệu |
Segmentation | /ˌseɡ.menˈteɪ.ʃən/ | Phân khúc thị trường |
Pricing | /ˈpraɪ.sɪŋ/ | Định giá |
Public Relation (PR) | /ˈpʌb.lɪk rɪˈleɪ.ʃən/ | Quan hệ công chúng |
Telemarketing | /ˈtel.ɪˌmɑː.kɪ.tɪŋ/ | Tiếp thị qua năng lượng điện thoại |
Search Engine Optimization (SEO) | /sɜːtʃ/ /ˈen.dʒɪn/ /ˌɒp.tɪ.maɪˈzeɪ.ʃən/ | Tối ưu hóa phương tiện tìm kiếm |
Digital Marketing | /ˈdɪʤɪtl/ /ˈmɑːkɪtɪŋ/ | Tiếp thị kỹ thuật số |
End-user | /ɛnd-ˈjuːzə/ | Người sử dụng cuối |
Public image | /ˈpʌblɪk/ /ˈɪmɪʤ/ | Hình hình ảnh công cộng |
Label | /ˈleɪbl/ | Nhãn |
Sponsor | /ˈspɒnsə/ | Nhà tài trợ |
Trademark | /ˈtreɪdˌmɑːk/ | Nhãn hiệu |
Tiếng Anh áp dụng trong thành phần Nhân sự
Chức vụ | Phát âm | Ý nghĩa |
Job description | /dʒɒb/ /dɪˈskrɪp.ʃən/ | Bản diễn tả công việc |
Labor contract | /ˈleɪ.bər/ /ˈkɒn.trækt/ | Hợp đồng lao động |
Application form | /ˌæp.lɪˈkeɪ.ʃən/ /fɔːm/ | Mẫu 1-1 ứng tuyển |
Cover letter | /ˈkʌv.ər/ /ˈlet.ər/ | Thư xin việc |
Offer letter | /ˈɒf.ər/ /ˈlet.ər/ | Thư mời thao tác (sau phỏng vấn) |
Benefit | /ˈben.ɪ.fɪt/ | Quyền lợi |
Vacancy | /ˈveɪ.kən.si/ | Vị trí còn trống |
Labor law | /ˈleɪ.bər lɔː/ | Luật lao động |
Job title | /dʒɒb/ /ˈtaɪ.təl/ | Chức danh công việc |
Diploma | /dɪˈpləʊ.mə/ | Bằng cấp |
Expertise | /ˌek.spɜːˈtiːz/ | Chuyên môn |
Working environment | /ˈwɜː.kɪŋ/ /ɪnˈvaɪ.rən.mənt/ | Môi trường có tác dụng việc |
Preliminary interview | /prɪˈlɪm.ɪ.nər.i/ /ˈɪn.tə.vjuː/ | Phỏng vấn sơ bộ |
Candidate | /ˈkæn.dɪ.dət/ | Ứng viên |
One-on-one interview | /ˌwʌn.ɒnˈwʌn/ /ˈɪn.tə.vjuː/ | Phỏng vấn cá nhân |
Group interview | /ɡruːp/ /ˈɪn.tə.vjuː/ | Phỏng vấn nhóm |
Board interview/ Panel interview | /bɔːd/ /ˈɪn.tə.vjuː/ – /ˈpæn.əl/ /ˈɪn.tə.vjuː/ | Phỏng vấn hội đồng |
Recruitment | /rɪˈkruːt.mənt/ | Sự tuyển chọn dụng |
Recruit | /rɪˈkruːt/ | Tuyển dụng |
Company culture | /ˈkʌmpəni ˈkʌlʧə/ | Văn hóa công ty |
Company vision | /ˈkʌmpəni/ /ˈvɪʒən/ | Tâm quan sát công ty |
Core values | /kɔː/ /ˈvæljuːz/ | Những quý giá cốt lõi |
Culture fit | /ˈkʌlʧə/ /fɪt/ | văn hóa phù hợp |
Culture add | /ˈkʌlʧər/ /æd/ | văn hóa thêm |
Diversity and Inclusion | /daɪˈvɜːsəti/ /ænd/ /ɪnˈkluːʒən/ | Đa dạng cùng Hòa nhập |
Employee/corporate wellness | ɛmplɔɪˈiː/ˈkɔːpərɪt ˈwɛlnəs | Sức khỏe nhân viên/công ty |
Goals | /ɡəʊlz/ | Bàn thắng |
Feedback | /ˈfiːdbæk/ | Nhận xét |
Employee Net Promoter Score | ˌɛmplɔɪˈiː nɛt prəˈməʊtə skɔː | Điểm lăng xê Ròng của Nhân viên |
Poll | /pəʊl/ | thăm dò ý kiến |
Performance review | pəˈfɔːməns rɪˈvjuː | Đánh giá hiệu suất |
Objectives and Key Results | əbˈʤɛktɪvz ænd kiː rɪˈzʌlts | Mục tiêu và kết quả chính |
3. Thuật ngữ và viết tắt giờ đồng hồ Anh chuyên ngành cai quản trị kinh doanh tiếng Anh
Trong lĩnh vực nào cũng biến thành có những thuật ngữ được sử dụng, so với ngành quản trị khiếp doanh cũng có thể có các thuật ngữ thường được sử dụng tại các phần tử như sau:
Từ viết tắt | Nghĩa giờ Anh | Nghĩa tiếng Việt |
CEO | Chief Execution Officer | Giám đốc điều hành |
CFO | Chief Finance Officer | Giám đốc tài chính |
CMO | Chief marketing Officer | Giám đốc Marketing |
HR | Human Resource | Nguồn nhân lực |
M&A | Mergers và Acquisitions | Sáp nhập và download lại |
PEST analysis | Political, Economic, Social and Technology analysis | Nghiên cứu các tác động của những yếu tố chính trị, gớm tế, làng mạc hội và công nghệ. |
PR | Public Relations | Quan hệ công chúng |
R&D | Research and Development | phòng phân tích và phát triển |
ROI | Return on Investment | Lợi tức đầu tư |
SWOT analysis | Strength, Weakness, Opportunity, Threat | Phân tích, nghiên cứu điểm mạnh, yếu, cơ hội và thách thức của doanh nghiệp |
USP | Unique selling point | Đặc điểm bán hàng độc nhất |
B2B | Business lớn Business | Doanh nghiệp với doanh nghiệp |
B2C | Business khổng lồ Customer | Doanh nghiệp với khách hàng |
Thông tin tuyển chọn sinh Ngành cai quản trị kinh doanh Trường Đại học technology Đông Á:
Mã Trường: DDA
Mã ngành: 7340101
Tiếng Anh chăm ngành quản lí trị ghê doanh là 1 trong yêu ước cơ bạn dạng mà bất kỳ ai gia nhập vào nghành nghề dịch vụ này cũng rất cần được nắm vững. Học tập tiếng Anh chăm ngành quản ngại trị gớm doanh yên cầu bạn phải đầu tư chi tiêu thời gian và công sức vì đấy là một chuyên đề phức tạp. Vày đó, các bạn nên bắt đầu từ đều điều cơ phiên bản nhất là từ vựng. Hãy thuộc congtyonline.com học các từ vựng siêng ngành này trong nội dung bài viết dưới trên đây nhé.
Tại sao cần học tiếng Anh siêng ngành cai quản trị gớm doanh? Từ vựng giờ đồng hồ Anh chuyên ngành quản trị marketing phổ trở nên nhất
Ngành quản lí trị kinh doanh tiếng Anh là gì?
Điền từ vào địa điểm trống để hoàn thành câu bên dưới đây:
1. We are based in Canada but operate in over 30 countries. We are a __________ company.
2. Some industries, such as electricity và telecom services, have been nationalized & are entirely __________ -owned.
Xem thêm: Cách Quản Lý Hàng Ăn Hiện Nay, 8 Bí Quyết Giúp Quản Lý Chuỗi Cửa Hàng Ăn Uống
3. I get a basic salary plus _______: a percentage on everything I sell.
4. You must be a self-starter but as part of a team of researchers, you must be a good __________ player too.
5. I vày a ___________ work. One week is six-to-two, the next it’s night.
6. We pay reasonable salaries and offer excellent fringe __________ such as a company oto and không tính phí health insurance.
7. I’m Tom Scott. I’m a _____ _______ manager. It’s my job to deal with complaints from customers.
Đáp án
Kết luận
Trên đó là các trường đoản cú vựng và thuật ngữ tiếng Anh siêng ngành quản trị ghê doanh. Do là một trong nội dung khó, nên bạn cần phải đầu bốn nhiều thời gian để học và hiểu. Ko kể ra, các bạn cũng nhớ rằng luyện tập liên tục để nắm rõ kiến thức và học giờ đồng hồ Anh hiệu quả. Chỉ cần kiên trì và chăm chỉ, các bạn sẽ nhanh chóng quản lý những thuật ngữ này và nâng cao trình độ tiếng Anh của mình. Chúc bàn sinh hoạt tập thành công!